FACTURE N° 20250479

Client :
REF CLIENT : MB-YT23
Date : 15-09-2025
COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT SA 88-90 IMMEUBLE SELMA REU LARBI DOGHMI 3 EME ETAGE 20000 CASABLANCA : ICE: 001529649000040

Facture :
N°: 20250479
Bon de commande: 18/2025-FINANCE
Bon de Livraison: 202500513
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-RSS CLASSEUR ROSE 12 17.50 210.00
MB-CLSK CLASSEUR BLANC 12 17.50 210.00
MB-JNNR CLASSEUR JAUNE 18 17.50 315.00
MB-VILO CLASSEUR VIOLET 20 17.50 350.00
MB-VERTY CLASSEUR VERT 40 17.50 700.00
MB-ORN CLASSEUR ORANGE 20 17.50 350.00
MB-GRIS CLASSEUR GRIS 20 17.50 350.00
MB-CLSN CLASSEUR BLEU 20 17.50 350.00
MB-IC12 INTERCALAIRE EN CARTON DE 12 60 19.00 1140.00
MB-SBBS STYLO BLEU 5 65.00 325.00
MB-S-R STYLO ROUGE 5 65.00 325.00
MB-SN STYLO NOIR 5 65.00 325.00
MB-SPG2 STYLO PILOT G2 2 65.00 130.00
MB-EATB ENCRE A TAMPONS BLEU 14 7.00 98.00
MB-CHB2 CRAYON HB2 5 25.00 125.00
MV-BLO BLOC POST-IT COULEUR 30 6.25 187.50
MB-PI POST-IT 30 7.00 210.00
MB-PIMP POST IT MARQUE PAGE 30 7.00 210.00
MB-CP CHEMISE PLASTIFIEE 100 6.50 650.00
MB-CPA CHEMISE PLASTIFIEE ATLAS 1 35.00 35.00
MB-CR CHEMISE A RABAT 300 2.17 650.00
MB-BACG BOITE ARCHIVE CARTONNEE GF 100 8.00 800.00
MB-C CISEAUX 5 7.00 35.00
MB- CTR CUTTER 2 28.00 56.00
MB-TPL TROMBONE PLASTIFIE 31 28.00 868.00
MB-TP33 TROMBONNES PLASTIFIEES 33 10 30.00 300.00
MB-COL COLLE 6 7.00 42.00
MB-UT UHU TUBE 6 7.00 42.00
MB-RTQ ROULEAU THERMIQUE 79*78 12 1.25 15.00
MB-RSE ROULEAU SCOTCH EMBALLAGE 10 12.00 120.00
MB-SFPF SERRE FEUILLE PETIT TAILLE 2 60.00 120.00
MB-SFMF SERRE FEUILLE MOYEN TAILLE 2 90.00 180.00
MB-SFGF SERRE FEUILLE GRAND TAILLE 2 115.00 230.00
MB-SGFT SPIRAL GF 70 0.80 56.00
MB-SPFT SPIRAL PF 1 208.33 208.33
MB-G24/6 GRAFEUSE 24/6 5 45.00 225.00
MB-A24/6 BOITE AGRAFE 24/6 40 4.00 160.00
MB-AG8/4 AGRAFES 8/4 10 25.00 250.00
MB-BACM BOITE ARCHIVE CARTONNEE MF 150 6.50 975.00
MB-CC CHEMISE CARTONNEE 3 55.00 165.00
MB-CB CHEMISE BULLE 3 35.00 105.00
MB-BTR BOITE DE TROMBONES 20 2.50 50.00
MB-BTR BOITE DE TROMBONES 25 3.00 75.00
MB-PNB PINCES NOTE BOITE DE 24U 20 3.00 60.00
MB-D DESAGRAFEUSE 5 4.00 20.00
MB-SM STYLO MARQUEUR 5 30.00 150.00
MB-SG SURLIGNEUR 10 28.00 280.00
MB-CHSP CAHIER DE REUNION AVEC SPIRAL 6 55.00 330.00
MB-BBN BLONCO 12 7.00 84.00
MB-CAL CALCULATRICE 2 120.00 240.00
MB-PDA4 PORTE DOCUMENT A4 5 40.00 200.00
MB-PRD PORTE DOCUMENT 6 38.00 228.00
MB-PPA POCHETTE PERFORE ATLAS 1 65.00 65.00
MB-CU32 CLE USB DE 32G 5 100.00 500.00
MB-G GOMME 5 2.00 10.00
MB-EDB ENSEMBLE DE BUREAU 5 85.00 425.00
MB-PL POUBELE 5 35.00 175.00
MB-FCS BOITE DE 12 PORTE MINES FC 2 33.00 66.00
MB-FRE FEUILLE TRANSPARENT POUR COUVERTURE 8 55.00 440.00
MB-COUV CARTON BLANC POUR COUV 9 45.00 405.00
MB-PLSM BRACELETS ELASTIQUE 3 25.00 75.00
MB-ORD SUPPORT DORDINATEUR 3 180.00 540.00
MB-FCC TUBES MINES 0.7FC 12 2.41 28.92

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
DIX-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE DIRHAMS et 0.70 CTs TTC
Total HT
16644.75
TVA (20%)
3328.95
Total TTC
19973.70 DH